ピキャン薪ストーブ最大の特徴は、小型ながら強力な火力。屋内の空気が薪ストーブ本体内部でダイナミックに対流し自然な暖気入れ替えが可能で、熱効率が高い薪ストーブです。そのため、暖まりにくく設置が難しいと考えられる空間においてもオススメです。また、炎を感じながら薪ストーブ料理を楽しむことも可能。さらに和洋いずれにも調和するシンプルなデザインを持つなど、まさに冬が待ち遠しくなる薪ストーブです。尚、灰受けが無いのも特徴です(オーストラリアではユー力リをはじめ質のよい薪が豊富なため、灰受けが不要で、きれいな灰を炉の中に溜めてアッシュべッドを作ります。)
ピキャン製品一覧
ピキャンオーブン | |
最高出力 | 10.5kW(9,030kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W550×D643×H865mm |
本体重量 | 120kg |
炉開口寸法 | W350×H260mm |
最大薪長さ | 約30cm |
暖房能力(目安) | 44~104㎡ 26~63畳 ※条件により大きく異なります |
販売価格 | ¥572,000(税込) |
ネクター15CB | |
最高出力 | 11.9kW(10,234kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W460×D518×H665mm |
本体重量 | 90kg |
炉開口寸法 | W340×H255mm |
最大薪長さ | 約30cm |
暖房能力(目安) | 50~118㎡ 30~71畳 ※条件により大きく異なります |
販売価格 | ¥269,500(税込) |
マーク2ネクターCB | |
最高出力 | 20.6kW(17,716kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W795×D533×H681mm |
本体重量 | 120kg |
炉開口寸法 | W495×H235mm |
最大薪長さ | 約50cm |
暖房能力(目安) | 86~204㎡ 52~123畳 ※条件により大きく異なります |
販売価格 | ¥462,000(税込) |
ネクター15CB(サイドヒートシールド付) | |
最高出力 | 11.9kW(10,234kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W520×D518×H665mm |
本体重量 | 90kg |
炉開口寸法 | W340×H255mm |
最大薪長さ | 約30cm |
暖房能力(目安) | 50~118㎡ 30~71畳 ※条件により大きく異なります |
販売価格 | ¥324,500(税込) |
ピキャンバロッサ | |
最高出力 | 15kW(12,900kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W690×D565×H828mm |
本体重量 | 220kg |
炉開口寸法 | W495×H250mm |
灯内寸法 | W475×H280×H300mm |
販売価格 | ¥770,000(税込) |