灯をあらわす土に火をくべ、
西に出すと煙という字になります。
西から出る煙はご先祖様に仕合わせに暮らしていることを知らせるものでした。
煙突の始まりです。
暖炉・薪ストーブには、煙突は欠かせません。小さな薪から火を育て、上昇気流が起こり、煙が屋外へと出ていきます。幸せで楽しい、暖炉・薪ストーブライフをおくるため、煙突はいいものを選びたい。立ち上げ方もさまざま、デザインによっても印象も変わります。
薪ストーブ | エアコン電気 | 電気ストーブ | ガスストーブ | 石油ファンヒーター | オイルヒーター | |
---|---|---|---|---|---|---|
詳細 | コンツーラC51 | 200V 2014仕様 |
ヒーター式 | 都市ガス式 | 15畳用 | 10畳用 |
暖房能力 | 9.0Kw | 5.0Kw | 1.2Kw | 5.8Kw | 5.6Kw | 1.5Kw |
畳換算 | 23畳 | 14畳 | 4.5畳 | 14畳 | 15畳 | 10畳 |
通常時燃費/h | ¥0~300 | ¥6.5 | ¥23.3 | ¥26.0 | ¥45.0 | ¥18.0 |
積算条件 | L300薪で3本程度 | ¥19.5/Kw | ¥19.5/Kw | 都市ガス | 灯油 ¥120/ℓ | ¥19.5/Kw |
長所-短所 | 遠赤外線で快適、電気が無くても使える-薪の調達に手間がかかる | ランニングコストが安い-空気が乾燥しやすい | 安全性が高い-電気代が高い、暖房能力が低い | 速暖性が高い-ガス栓が必要 | 速暖性が高い-灯油を補給したり購入するための手間がかかる | 部屋があたたまると快適-電気代が高い、即暖性が低い |
メーカー | 機種 | 定格出力 | 畳換算 |
---|---|---|---|
DOVRE ドブレ | 760WD | 11.0Kw | 32.5-52畳 |
640WD | 9.0Kw | 27.5-44畳 | |
525CBJ | 8.0Kw | 25-40畳 | |
ヴィンテージ 50 | 9.0Kw | 27.5-44畳 | |
ヴィンテージ 35 | 7.0Kw | 22.5-36畳 | |
ROCK500 | 9.0Kw | 27.5-44畳 | |
ROCK350 | 7.0Kw | 22.5-36畳 | |
CONTURA コンツーラ | C810G マーニ | 5.0Kw | 17.5-28畳 |
C620G ブラギ | 6.0Kw | 22.5-36畳 | |
C35T スモーランド | 5.0Kw | 17.5-28畳 | |
C35Lリンネ | 5.0Kw | 17.5-28畳 | |
C51 ヤンソン | 5.0Kw | 17.5-28畳 | |
C780 アービスコ | 5.0Kw | 17.5-28畳 | |
nectre ネクター | ピキャンバロッサ | 14.0Kw | 45-72畳 |
ピキャンオーブン | 11.0Kw | 37.5-60畳 | |
ネクター15CB・15CB/SS | 13.0Kw | 37.5-60畳 | |
マーク2ネクターCB | 18.0Kw | 50-80畳 |
商品を選ぶ理由として、価格やデザインよりも品質が重要だと答える方が
多いのですが、いざ購入となると価格やデザインで選んでいるようです。
薪ストーブは、家の中の設備の1つでありながら、リビングの一番目立つ、
大事な場所に設置されるケースが多く、何度も買い替えるものではありません。
「部屋が暖まらない」「場所をとりすぎる」「部屋の雰囲気に合わない」と
後悔の無いようにしたいものです。
当社が商品をラインナップするポイントは、
①炎がきれい
②素材が良い・精度が良い
③使いやすい
④日本の薪にあっている
という品質を重視した4つです。
そのため、ライフスタイルを考えて、大きさ、デザイン、使用目的の3要素から選んでいただければと思っております。暮らしの中心となる家、その内装、インテリアにもこだわりを持ちたいものです。
薪ストーブは、部屋を暖める暖房器具であると同時にインテリアの印象を左右する調度品のような魅力を持っています。薪ストーブをひとことでいっても、伝統と豊かな感性に裏打ちされたクラシックなデザイン、モダンな北欧調などさまざまです。レンガ、タイル、自然石など灯台や壁の素材との組み合わせにより、印象が大きく変わります。
じっくり選ぶのも楽しみの1つです。