“炎が主役”というコンセプトから生まれた、飾りのない大きなフロントウィンドウが印象的なドブレ薪ストーブ。鋳物そのものの風合いを生かした精度の高い薪ストーブ製品は、鋳物専門メー力一だからこそ実現できたものです。また、べルギー環境省から承認を受けた独自のクリーンバーン技術(二次燃焼)もドブレ薪ストーブの特徴のひとつです。
フロントウィンドウ
大きな窓で、薪ストーブの美しい炎の様子がよく見えます。
サイドドアー
正面の大きなドアを開けることなく、側面から薪をくべることができ、薪ストーブ自体の蓄熱効果が高く、安全です。
灰受け皿
付属レパーで、灰の処理を簡単におこなえます。
ドブレ製品一覧
SAGA101 | |
最高出力 | 7kW (6,020 kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W430×D575×H730mm |
本体重量 | 108 kg |
炉開口寸法 | W220×H390mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 約35cm |
暖房能力(目安) | 37.3~59.6㎡ |
熱効率 | 81 % |
販売価格 | ¥363,000(税込) |
SAGA107 | |
最高出力 | 7kW (6,020 kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W430×D575×H730mm |
本体重量 | 105 kg |
炉開口寸法 | W220×H390mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 約35cm |
暖房能力(目安) | 37.3~59.6㎡ |
熱効率 | 75 % |
販売価格 | ¥396,000(税込) |
760WD | |
最高出力 | 12kW (10,320 kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W780×D565×H800mm |
本体重量 | 190 kg |
炉開口寸法 | W560×H255mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 55cm |
暖房能力(目安) | 53.8~86.1㎡ |
熱効率 | 80.2 % |
販売価格 | ¥572,000(税込) |
640WD | |
最高出力 | 10 kW (8,600 kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W660×D565×H760mm |
本体重量 | 170 kg |
炉開口寸法 | W440×H220mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 45cm |
暖房能力(目安) | 45.5~72.9 ㎡ |
熱効率 | 80.0 % |
販売価格 | ¥473,000(税込) |
540WD | |
最高出力 | 6.5 kW (5,590 kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W540×D510×H740mm |
本体重量 | 140 kg |
炉開口寸法 | W350×H190mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 35cm |
熱効率 | 82.0 % |
外気取入機能 | 外気導入接続口標準装備 |
販売価格 | ¥407,000(税込) |
ドブレROCK 500TB/ROCK500WB | |
最高出力 | 9.0 kW (7,740 kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W660×D375×H745mm |
本体重量 | 500TB/140kg 500WB/145kg |
炉開口寸法 | W540×H235mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 50cm |
暖房能力(目安) | 45.5~72.9 ㎡ |
熱効率 | 80.0 % |
販売価格 | 500TB ¥555,500(税込) 500WB ¥588,500(税込) |
ドブレヴィンテージ50 | |
最高出力 | 9.0kW(7,740kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W690×D445×H690mm |
本体重量 | 155kg |
炉開口寸法 | W560×H195mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 約50cm |
暖房能力(目安) | 45.5~72.9 ㎡ |
熱効率 | 84.2% |
外気取入機能 | 標準装備 |
炉内での使用可否 | ピアットF464:可 ゴトクG109:可 |
販売価格 | ¥613,800(税込) |
ドブレヴィンテージ35 | |
最高出力 | 7.0kW(6,020kcal/h) |
---|---|
本体寸法 | W505×D445×H685mm |
本体重量 | 125kg |
炉開口寸法 | W380×H195mm |
本体色 | マットブラック |
最大薪長さ | 約35cm |
暖房能力(目安) | 37.3~59.6 ㎡ |
熱効率 | 83.0% |
外気取入機能 | 標準装備 |
炉内での使用可否 | ピアットF464:可 ゴトクG109:可 |
販売価格 | ¥525,800(税込) |